2LDK 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
アパート エステート石原 A

C4681
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 岡山市南区浜野 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.74m²(15.34坪) |
築年月 | 1996/01 |
マンション 福寿 豊成

C11376
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 岡山市南区豊成 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56m²(16.94坪) |
築年月 | 1985/08 |
アパート メルヴェーユ浜野 B

C4573
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 岡山市南区浜野 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48.76m²(14.74坪) |
築年月 | 1991/10 |
アパート レトア南輝 B

C380
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 岡山市南区南輝 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.7m²(17.15坪) |
築年月 | 1995/09 |
アパート THRIVE HIRAFUKU A

C11640
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 岡山市南区平福 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.81m²(16.58坪) |
築年月 | 2001/09 |
マンション レジデンス山地

C4083
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 岡山市南区築港元町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 63.72m²(19.27坪) |
築年月 | 1997/12 |
アパート フォブールみはま

C4320
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 岡山市南区三浜町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.02m²(16.03坪) |
築年月 | 2004/08 |
マンション チャプターマンション

C11331
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 岡山市南区松浜町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.17m²(15.78坪) |
築年月 | 2007/02 |
アパート カリーノちどり

C4058
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 岡山市南区千鳥町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.7m²(17.15坪) |
築年月 | 2006/03 |
アパート コーポ平福

C396
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 岡山市南区平福 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51m²(15.42坪) |
築年月 | 1985/01 |
アパート メープルテラス参番館

C11658
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 岡山市南区若葉町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.25m²(18.52坪) |
築年月 | 1997/10 |
アパート メープルテラス壱番館

C11657
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 岡山市南区若葉町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.02m²(18.76坪) |
築年月 | 1997/03 |
マンション メゾンタイショウ3

C11406
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 岡山市南区藤田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.3m²(15.51坪) |
築年月 | 2000/01 |
マンション 福寿 豊成

C11318
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 岡山市南区豊成 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.32m²(17.03坪) |
築年月 | 1985/08 |
アパート プリムヴェールYAMAMOTO

C3981
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 岡山市南区築港栄町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.54m²(15.89坪) |
築年月 | 2001/02 |
アパート ラ・パルテール福田 壱番館

C3559
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 岡山市南区福田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.78m²(16.57坪) |
築年月 | 2004/03 |
マンション シャリテホサキ

C4646
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 岡山市南区福浜西町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 45.9m²(13.88坪) |
築年月 | 1996 |
アパート サザンクロス

11660
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 岡山市南区南輝 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.38m²(15.23坪) |
築年月 | 2017/02 |
アパート サウスアヴェニュー

C11619
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 岡山市南区南輝 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.38m²(15.23坪) |
築年月 | 2016/08 |
アパート メゾン・グランディ弐番館

C3551
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 岡山市南区福田 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.63m²(18.64坪) |
築年月 | 2008/02 |
物件数:32件
1 2 (1/2)